|
电信甲级
A组
参赛学校 积分 胜 平 负 胜场 负场 轮次
上海工技 9 3 0 0 24 6 3
同济大学 6 2 0 1 20 10 3
电子科技 3 1 0 2 12 18 3
宁波大学 0 0 0 3 4 26 3
B组
参赛学校 积分 胜 平 负 胜场 负场 轮次
华东交通 10 3 1 0 24 16 4
华南农业 8 2 2 0 28 12 4
扬州大学 5 1 2 1 23 17 4
厦门大学 4 1 1 1 16 24 4
重庆邮电 0 0 0 4 9 31 4
C组
参赛学校 积分 胜 平 负 胜场 负场 轮次
南京信工 7 2 1 0 18 12 3
杭州电子 5 1 2 0 16 14 3
上海电机 4 1 1 1 19 11 3
广西大学 0 0 0 3 7 23 3
D组
参赛学校 积分 胜 平 负 胜场 负场 轮次
中国计量 7 2 1 0 25 5 3
集美大学 7 2 1 0 23 7 3
中国传媒 1 0 1 2 7 23 3
江西财经 1 0 1 2 5 25 3
电信乙级
A组
参赛学校 积分 胜 平 负 胜场 负场 轮次
华东理工 12 4 0 0 24 16 4
上海师范 9 3 0 1 27 13 4
四川大学 6 2 0 2 23 17 4
徐州师范 6 2 0 1 21 19 4
西安航专 0 0 0 4 5 35 4
B组
参赛学校 积分 胜 平 负 胜场 负场 轮次
广东外语 12 4 0 0 31 9 4
华南理工 9 3 0 1 23 17 4
集美诚意 6 2 0 2 21 19 4
福建工程 3 1 0 3 11 29 4
金陵科技 0 0 0 4 14 26 4
C组
参赛学校 积分 胜 平 负 胜场 负场 轮次
浙江大学 9 3 0 1 24 16 4
北京交通 6 1 3 0 21 19 4
广大华软 5 1 2 1 26 14 4
浙江海洋 5 1 2 1 21 19 4
广州中医 1 0 1 3 12 28 4
D组
参赛学校 积分 胜 平 负 胜场 负场 轮次
江西师范 12 4 0 0 29 11 4
广东工业 9 3 0 1 23 17 4
浙江万里 4 1 1 2 15 25 4
中山大学 3 1 0 3 18 22 4
浙江林学 1 0 1 3 15 25 4
E组
参赛学校 积分 胜 平 负 胜场 负场 轮次
武汉工程 12 4 0 0 30 10 4
西南大学 9 3 0 1 28 12 4
华东师范 4 1 1 2 21 19 4
工技仙霞 2 0 2 2 14 26 4
浙江财经 1 0 1 3 7 33 4
F组
参赛学校 积分 胜 平 负 胜场 负场 轮次
南京农业 10 3 1 0 28 12 4
上海交通 8 2 2 0 29 11 4
厦大嘉庚 7 2 1 1 24 16 4
广州大学 3 1 0 3 17 23 4
南昌工程 0 0 0 4 2 38 4
网通
A组
参赛学校 积分 胜 平 负 胜场 负场 轮次
南开大学 6 2 0 1 16 14 3
东北农业 4 1 1 1 16 14 3
大庆石油 4 1 1 1 15 15 3
东北大学 3 1 0 2 13 17 3
B组
参赛学校 积分 胜 平 负 胜场 负场 轮次
郑州大学 12 4 0 0 29 11 4
北华大学 7 2 1 1 20 20 4
辽宁石化 6 2 0 2 18 22 4
哈师范大 2 0 2 2 16 24 4
哈计算机 1 0 1 3 17 23 4
C组
参赛学校 积分 胜 平 负 胜场 负场 轮次
长春理工 6 2 0 1 20 10 3
北京科技 6 2 0 1 18 12 3
北京联合 6 2 0 1 18 12 3
汕头大学 0 0 0 3 2 26 3 |
|