基本参数 |
上市日期 | 2009年 |
手机类型 | 3G手机,智能手机 |
外观设计 | 直板 |
主屏尺寸 | 3.2英寸 |
触摸屏 | 电阻触摸屏 |
主屏分辨率 | 360×640像素 |
主屏色彩 | 1600万色 |
网络模式 | GSM,WCDMA |
数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA |
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/19003G:WCDMA 900/2100MHz |
操作系统 | Symbian 9.4 S60 5.0(S60第五版) |
用户界面 | S60 V5.0 |
CPU型号 | ARM11 |
CPU频率 | 434MHz |
机身内存 | 256MB ROM+128MB RAM |
可用空间 | 70MB |
存储卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 16GB |
热插拔 | 支持 |
电池规格 | BL-5J,1320毫安时锂电池 |
理论通话时间 | 420分钟(2G),260分钟(3G) |
理论待机时间 | 438小时(2G),458小时(3G) |
其它使用时间 | 音乐播放时间:33小时视频播放时间:4.6小时视频录制时间:1.5小时 |
键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 |
机身颜色 | 黑色,白色+粉红色,白色+蓝色,白色 |
手机尺寸 | 111×51.7×15.5mm |
手机重量 | 115g |
基本功能 |
输入法 | 中文输入法,英文输入法 |
输入方式 | 手写 |
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
|
产品特性 |
GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS |
地图软件 | 支持Ovi地图 |
产品特性1 | 16:9 |
|
拍照功能 |
摄像头 | 内置 |
摄像头像素 | 200万像素 |
传感器类型 | CMOS |
焦距/范围 | 3.7mm,60cm |
光圈 | f/2.8 |
数码变焦 | 3倍数码变焦 |
照片特效 | 正常,怀旧,黑白,负片,逼真 |
图像尺寸 | 最大支持1600×1200像素照片拍摄 |
连拍功能 | 支持 |
定时器 | 支持 |
视频拍摄 | 480p(640×480,30帧/秒)视频录制 |
其它功能 | 白平衡,曝光测量,照片编辑器 |
娱乐功能 |
视频播放 | 支持3GP/MP4/MPEG-4等格式 |
音频播放 | 支持MP3/AAC/eACC+/WMA等格式内置RealPlayer播放器 |
铃音描述 | 64和弦,支持MP3/ACC等格式 |
图形格式 | 支持JPEG等格式 |
游戏 | 内置Roller Coaster,DJ Mix Tour |
Java?┱? | 支持Java MIDP 2.0 |
Flash播放 | 支持Flash Lite 3.0 |
应用程序 | 提醒 |
服务特色 | 诺基亚音乐专卖店,诺基亚博客 |
|
数据功能 |
蓝牙 | 支持蓝牙2.0+EDR+A2DP |
WAP浏览器 | WAP 2.0 |
WWW浏览器 | 支持OSS浏览器 ,诺基亚网络搜索 |
数据接口 | Micro USB v2.0 |
耳机插孔 | 3.5mm |
|
商务功能 |
电子邮件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等内置Microsoft Exchange 2008OMA电子邮件通知功能 |
语音功能 | 支持非特定语者拨号和声控命令 |
办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF |
SyncML功能 | 支持 |