|
2008年第512名
512 廊坊师范学院 河北 师范 0.04 0.04 0.03 0
浙江海洋学院 浙江 农林 0.04 0 0.09 0
福建工程学院 福建 理工 0.04 0 0.1 0
广东技术师范学院 广东 师范 0.04 0 0.1 0
重庆三峡学院 重庆 综合 0.04 0.08 0.01 0
上海商学院 上海 财经 0.04 0 0.09 0
2006年第419名
419 绍兴文理学院 浙江 0.16 0 0.26 0
北·京石油化工学院 北·京 0.16 0.1 0.18 0
福建中医学院 福建 0.16 0.05 0.25 0
广西工学院 广西 0.16 0 0.33 0
安徽工业大学 安徽 0.16 0.04 0.28 0
西北第二民族学院 宁夏 0.16 0.1 0.18 0
浙江海洋学院 浙江 0.16 0 0.32 0
怎么没进步反倒倒退了哦~~真伤心
看看人家绍兴文理学院
2006年419位
419 绍兴文理学院 浙江 0.16 0 0.26 0
北·京石油化工学院 北·京 0.16 0.1 0.18 0
福建中医学院 福建 0.16 0.05 0.25 0
广西工学院 广西 0.16 0 0.33 0
安徽工业大学 安徽 0.16 0.04 0.28 0
西北第二民族学院 宁夏 0.16 0.1 0.18 0
浙江海洋学院 浙江 0.16 0 0.32 0
2008年第394位
394 绍兴文理学院 浙江 师范 0.19 0.16 0.24 0
五邑大学 广东 综合 0.19 0.02 0.39 0 |
|