|  | 
 
 
| 六赛区排名 大西洋区 胜 负 率 胜场 主 客 分区 联盟 连胜、负 最近十场
 凯尔特人 62 15 .805 -- 33-6 29-9 12-2 37-10 胜 7 8-2
 76人 39 38 .506 23.0 21-17 18-21 7-9 24-23 负 1 6-4
 猛龙 38 39 .494 24.0 22-16 16-23 9-6 26-21 负 3 4-6
 篮网 32 45 .416 30.0 20-20 12-25 4-10 24-23 胜 1 4-6
 尼克斯 22 56 .282 40.5 14-24 8-32 5-10 19-29 胜 2 3-7
 中部区 胜 负 率 胜场 主 客 分区 联盟 连胜、负 最近十场
 活塞 55 22 .714 -- 31-7 24-15 10-5 34-14 负 1 6-4
 骑士 42 35 .545 13.0 25-13 17-22 7-7 25-22 负 2 4-6
 步行者 34 44 .436 21.5 20-19 14-25 5-11 22-26 胜 3 7-3
 公牛 30 47 .390 25.0 18-20 12-27 9-5 21-26 负 2 3-7
 雄鹿 26 51 .338 29.0 19-20 7-31 6-9 18-30 负 3 3-7
 东南区 胜 负 率 胜场 主 客 分区 联盟 连胜、负 最近十场
 魔术 48 29 .623 -- 23-15 25-14 10-4 34-14 负 1 5-5
 奇才 40 37 .519 8.0 22-16 18-21 10-5 26-21 胜 2 6-4
 老鹰 36 42 .462 12.5 25-14 11-28 9-5 23-25 负 1 7-3
 山猫 30 48 .385 18.5 20-20 10-28 7-9 17-31 胜 1 6-4
 热火 14 64 .179 34.5 8-31 6-33 1-14 7-42 胜 1 2-8
 >>>>>>>>西部最新排名
 西南区 胜 负 率 胜场 主 客 分区 联盟 连胜、负 最近十场
 黄蜂 54 23 .701 -- 29-11 25-12 10-5 32-15 负 1 8-2
 马刺 53 24 .688 1.0 32-6 21-18 10-6 30-17 胜 1 9-1
 火箭 52 25 .675 2.0 28-10 24-15 8-8 30-17 胜 3 6-4
 小牛 49 29 .628 5.5 32-7 17-22 9-6 31-17 胜 2 5-5
 灰熊 21 57 .269 33.5 14-26 7-31 2-14 11-38 负 1 4-6
 西北区 胜 负 率 胜场 主 客 分区 联盟 连胜、负 最近十场
 爵士 52 26 .667 -- 35-4 17-22 9-6 31-17 胜 4 8-2
 掘金 47 31 .603 5.0 31-8 16-23 10-5 28-20 胜 1 7-3
 开拓者 39 39 .500 13.0 26-13 13-26 11-5 24-24 胜 1 4-6
 森林狼 19 58 .247 32.5 14-25 5-33 3-13 13-37 负 5 2-8
 超音速 18 60 .231 34.0 12-28 6-32 6-10 10-38 负 1 2-8
 太平洋区 胜 负 率 胜场 主 客 分区 联盟 连胜、负 最近十场
 湖人 53 25 .679 -- 27-11 26-14 10-4 33-15 负 1 6-4
 太阳 52 26 .667 1.0 28-11 24-15 9-6 28-20 胜 1 6-4
 勇士 47 31 .603 6.0 26-12 21-19 9-5 27-21 胜 1 5-5
 国王 36 42 .462 17.0 24-14 12-28 3-12 19-29 负 2 5-5
 快船 23 55 .295 30.0 13-27 10-28 5-9 13-35 负 3 2-8
 
 东西联盟排名
 >>东部最新排名
 球队 胜场差
 1. 凯尔特人 --
 2. 活塞 7.0
 3. 魔术 14.0
 4. 骑士 20.0
 5. 奇才 22.0
 6. 76人 23.0
 7. 猛龙 24.0
 8. 老鹰 26.5
 9. 步行者 28.5
 10. 篮网 30.0
 11. 公牛 32.0
 12. 山猫 32.5
 13. 雄鹿 36.0
 14. 尼克斯 40.5
 15. 热火 48.5
 >> 西部最新排名
 球队 胜场差
 1. 黄蜂 --
 2. 马刺 1.0
 3. 湖人 1.5
 4. 爵士 2.5
 5. 火箭 2.0
 6. 太阳 2.5
 7. 小牛 5.5
 8. 掘金 7.5
 9. 勇士 7.5
 10. 开拓者 15.5
 11. 国王 18.5
 12. 快船 31.5
 13. 灰熊 33.5
 14. 森林狼 35.0
 15. 超音速 36.5
 | 
 |