第七届CUWL小组赛积分榜
电信甲级A组
参赛学校 积分 胜 平 负 胜场 负场 轮次
上海工技 9 30024 6 3
同济大学 6 20120 10 3
电子科技 3 10212 18 3
宁波大学 0 0034 26 3
B组
参赛学校 积分 胜 平 负 胜场 负场 轮次
华东交通10 31024 16 4
华南农业 8 22028 12 4
扬州大学 5 12123 17 4
厦门大学 4 11116 24 4
重庆邮电 0 0049 31 4
C组
参赛学校 积分 胜 平 负 胜场 负场 轮次
南京信工 7 21018 12 3
杭州电子 5 12016 14 3
上海电机 4 11119 11 3
广西大学 0 0037 23 3
D组
参赛学校 积分 胜 平 负 胜场 负场 轮次
中国计量 7 21025 5 3
集美大学 7 21023 7 3
中国传媒 1 0127 23 3
江西财经 1 0125 25 3
电信乙级
A组
参赛学校 积分 胜 平 负 胜场 负场 轮次
华东理工12 40024 16 4
上海师范 9 30127 13 4
四川大学 6 20223 17 4
徐州师范 6 20121 19 4
西安航专 0 0045 35 4
B组
参赛学校 积分 胜 平 负 胜场 负场 轮次
广东外语12 40031 9 4
华南理工 9 30123 17 4
集美诚意 6 20221 19 4
福建工程 3 10311 29 4
金陵科技 0 00414 26 4
C组
参赛学校 积分 胜 平 负 胜场 负场 轮次
浙江大学 9 30124 16 4
北京交通 6 13021 19 4
广大华软 5 12126 14 4
浙江海洋 5 12121 19 4
广州中医 1 01312 28 4
D组
参赛学校 积分 胜 平 负 胜场 负场 轮次
江西师范12 40029 11 4
广东工业 9 30123 17 4
浙江万里 4 11215 25 4
中山大学 3 10318 22 4
浙江林学 1 01315 25 4
E组
参赛学校 积分 胜 平 负 胜场 负场 轮次
武汉工程12 40030 10 4
西南大学 9 30128 12 4
华东师范 4 11221 19 4
工技仙霞 2 02214 26 4
浙江财经 1 0137 33 4
F组
参赛学校 积分 胜 平 负 胜场 负场 轮次
南京农业10 31028 12 4
上海交通 8 22029 11 4
厦大嘉庚 7 21124 16 4
广州大学 3 10317 23 4
南昌工程 0 0042 38 4
网通
A组
参赛学校 积分 胜 平 负 胜场 负场 轮次
南开大学 6 20116 14 3
东北农业 4 11116 14 3
大庆石油 4 11115 15 3
东北大学 3 10213 17 3
B组
参赛学校 积分 胜 平 负 胜场 负场 轮次
郑州大学12 40029 11 4
北华大学 7 21120 20 4
辽宁石化 6 20218 22 4
哈师范大 2 02216 24 4
哈计算机 1 01317 23 4
C组
参赛学校 积分 胜 平 负 胜场 负场 轮次
长春理工 6 20120 10 3
北京科技 6 20118 12 3
北京联合 6 20118 12 3
汕头大学 0 0032 26 3
页:
[1]