找回密码

碧海潮声大学生网

查看: 1908|回复: 21
打印 上一主题 下一主题

2006年全国城市地区GDP排名

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-1-23 12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2006年全国城市地区GDP排名2007-01-17 17:45最近更新07/01/22

  城市        GDP及增长 | 城镇收入 农村收入
                            |
01上海市:10300+12.0%| 18645    8342  沪
02北京市: 7600+11.5%|           8500  京
03广州市: 6236+14.4%|                  粤
04深圳市: 5759+15.0%|                  粤
05苏州市: 4820+15.5%| 18532    9316  苏
06天津市: 4459+14.2%|                  津
07杭州市: 3441+14.3%| 19027    8460  浙+1
08重庆市: 3417+12.0%|                  渝-1
09无锡市: 3360+15.0%|                  苏
10青岛市: 3121+15.8%| 15116    6500  鲁

11宁波市: 2864+13.4%| 19693        浙
12南京市: 2774+15.1%| 17538    7070  苏
13佛山市: 2927+19.3%|            粤
14成都市: 2750+13.8%| 12789    4905  川
15大连市: 2568+16.4%| 13350    6900  辽
16沈阳市: 2483+16.5%| 11651    5709  辽
17武汉市: 2590+14.8%| 12360    4748  鄂
18东莞市: 2624+19.1%| 25320   10530  粤
19唐山市: 2362    |            冀
20烟台市: 2420    |            鲁
21济南市: 2185+15.8%|            鲁
22石家庄: 2070+13.0%| 11250    4406  冀
23哈尔滨: 2094+13.5%|        4006  黑
24长春市: 1934+13.1%| 11350    4480  吉
25郑州市: 2000+16.0%| 11800    5476  豫
26泉州市: 1901+15.0%| 15972    6606  闽
27温州市: 1834+13.3%|            浙
28长沙市: 1830+16.0%|            湘
29福州市:        |            闽
30南通市: 1758+15.7%| 14058    6100  苏
31潍坊市:        |            鲁
32绍兴市: 1678+13.2%|            浙
33淄博市: 1600+15.0%| 13794        鲁
34大庆市: 1618+11.4%| 14791    3610  黑
35常州市: 1560+15.0%| 16650    8000  苏
36保定市:        |            冀
37西安市: 1450+    |            陕
38济宁市:        |            鲁
39鞍山市: 1160+16.5%| 10760    5280  辽
40台州市: 1467+14.6%| 19953        浙

  徐州市: 1400+    | 12860    4950  苏
  嘉兴市: 1343+13.7%|            浙
  金华市: 1229+13.3%|            浙
  昆明市: 1190+12.0%| 10740    3460  云
  南昌市: 1185+    |            赣
  盐城市: 1174+15.1%|        5431  苏
  厦门市: 1162+16.7%| 18513        闽
  扬州市: 1101+    |            苏
  泰州市: 1090+    | 12680    5650  苏
  镇江市: 1060+    |            苏
  太原市: 1000+12.2%|            晋
  惠州市:  937+16.5%|            粤
  茂名市:  930+15.5%| 10200    4809  粤
  江门市:  921+15.3%|        5592  粤
  南宁市:  850+14.5%| 10000    2930  桂
  湖州市:  761+13.9%|            浙
  淮安市:  751+    |            苏
  珠海市:  750+16.1%| 17676        粤
  汕头市:  730+11.5%|            粤
  吉林市:  725+15.0%| 10152    3800  吉
  常德市:  720+12.0%| 11000    3580  湘
  宜昌市:  695    |            鄂
  襄樊市:  675    |            鄂
  乌鲁木齐  654+14.0%| 10400    4650  新
  兰州市:  638+12.0%|            甘
  连云港:  623    |            苏
  柳州市:  612+16.3%|            桂
  桂林市:  600+13.5%|            桂
  临汾市:  590+    |            晋
  驻马店:  560+    |  7900    2835  豫
  绵阳市:  560+    |            川
  通辽市:  500+20.0%|            蒙
  开封市:  480+    |  8298    3161  豫
  芜湖市:  480+15.5%| 10840    4394  皖
  宝鸡市:  475+12.8%|            陕
  营口市:  458+18.9%|            辽
  长治市:  450+11.0%| 10000    3900  晋
  延安市:  448+    |            陕
  荆州市:  438    |            鄂
  宿迁市:  420+    |            苏
  马鞍山:  415+16.0%| 13700    5200  皖
  三门峡:  405+16.0%|  9000    3350  豫
  孝感市:  404    |            鄂
  黄石市:  401    |            鄂
  清远市:  400+    |            粤
  邵阳市:  400+11.4%|  8742    2591  箱
  绥化市:  393+    |            黑
  黄冈市:  391    |            鄂
  韶关市:  388+12.0%| 11980    3904  粤
  晋中市:  385+13.5%| 10020    3643  晋
  衢州市:  384+15.0%| 14600    5345  浙
  漯河市:  380+14.0%|  8950    3817  豫
  吕梁市:  370+    |            晋
  丽水市:  353+13.1%|            浙
  海口市:  350+12.3%| 10620        琼
  荆门市:  349    |            鄂
  葫芦岛:  348+14.1%|  9795    3650  辽
  梅州市:  347+ 9.2%|            粤
  十堰市:  338    |            鄂
  舟山市:  333+17.5%|            浙
  昌吉州:  296+15.0%|        5571  新
  佳木斯:  279+13.5%|            黑
  延边州:  241+    |            吉
  咸宁市:  234    |            鄂
  随州市:  218    |            鄂
  北海市:  215+13.6%| 10360    3429  桂
  恩施州:  190    |            鄂
  崇左市:  188+15.0%|  8410    2699  桂
  辽源市:  172+    |            吉
  鄂州市:  168    |            鄂
  白银市:  168+11.6%|  9043    2145  甘
  仙桃市:  163    |            鄂
  金昌市:  150+17.2%|            甘
  湘西州:  141+11.3%|  7549    1962  湘
  潜江市:  125    |            鄂
  平凉市:  123+10.5%|            甘
  天门市:  122    |            鄂
  吴忠市:  120+12.0%|  7900    2950  宁
  防城港:  113+17.0%|            桂
  阿勒泰:  74+14.8%|        3805  新
  昌都区:  37+13.0%|  9600    2150  藏
  神农架:   6    |            鄂
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 顶 踩
2#
发表于 2007-1-23 13:29 | 只看该作者
呵呵,舟山还真行哦·#
3#
发表于 2007-1-23 13:45 | 只看该作者
舟山还可以``
4#
发表于 2007-1-23 13:52 | 只看该作者
07杭州市那么前面啊,好想家哦
5#
发表于 2007-1-23 14:04 | 只看该作者
湖州市: 761+13.9%|         浙
[s:49]  [s:49]  [s:49]
6#
发表于 2007-1-23 15:07 | 只看该作者
舟山到底排几名呀
7#
发表于 2007-1-23 15:19 | 只看该作者
湖州怎么这么后面 郁闷滴
8#
发表于 2007-1-23 15:20 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
9#
发表于 2007-1-23 15:21 | 只看该作者
08年的数据出来就可以发现变化很大了!因为奥运会!
10#
发表于 2007-1-23 16:41 | 只看该作者
要看就看人均的,总量没什么意思!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|小黑屋| 碧海潮声大学生网  

Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.   All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.2( 浙ICP备11026473号 )

快速回复 返回顶部 返回列表