|
准考证号 姓 名 数学 英语成绩 加分数 总分 报考专业 备注
116460117 周平 124 121.5 5 250.5 国际经济与贸易 录取
116460448 侯智莉 110 110 3 223 国际经济与贸易 录取
116460220 陈洪梅 102 114 216 国际经济与贸易 录取
116460364 屠恒杰 100 115 215 国际经济与贸易 录取
116460045 叶艳丽 113 96.5 209.5 国际经济与贸易 录取
116460378 顾翠翠 120 89 209 国际经济与贸易 录取
116460070 许美燕 91 116.5 207.5 国际经济与贸易 录取
116460347 李英英 103 104 207 国际经济与贸易 录取
116460067 洪财霞 104 101 205 国际经济与贸易 录取
116460192 邱红 82 122 204 国际经济与贸易 录取
116460121 沈晓玲 96 107.5 203.5 国际经济与贸易 录取
116460507 杨姣魏 86 117.5 203.5 国际经济与贸易 录取
116460516 陆维君 90 113.5 203.5 国际经济与贸易 录取
116460306 陈琴琴 95 107 202 国际经济与贸易 录取
116460183 沈莉 88 113 201 国际经济与贸易 录取
116460191 应旭华 85 111 5 201 国际经济与贸易 录取
116460215 童卓玮 96 104 200 国际经济与贸易 录取
116460197 叶佳杰 91 108 199 国际经济与贸易 录取
116460059 陶海薇 88 110.5 198.5 国际经济与贸易 录取
116460223 施哲芳 83 109.5 5 197.5 国际经济与贸易 录取
116460050 谢三毛 99 98 197 国际经济与贸易 录取
116460072 张跃 90 104 3 197 国际经济与贸易 录取
116460531 张怡 103 92 195 国际经济与贸易 录取
116460634 程六平 94 101 195 国际经济与贸易 录取
116460379 许碧佳 86 108 194 国际经济与贸易 录取
116460662 江灵卫 96 98 194 国际经济与贸易 录取
116460676 金意 96 98 194 国际经济与贸易 录取
116460029 沈金金 97 95 192 国际经济与贸易 录取
116460576 王晓燕 87 99 5 191 国际经济与贸易 录取
116460440 蔡松霖 106 84 190 国际经济与贸易 录取
116460438 王莹 71 113.5 5 189.5 国际经济与贸易 录取
116460648 吴丽平 95 94.5 189.5 国际经济与贸易 录取
116460013 黄方舒 88 101 189 国际经济与贸易 录取
116460037 马梁红 95 94 189 国际经济与贸易 录取
116460526 崔广远 87 102 189 国际经济与贸易 录取
116460613 何碧霞 77 107 5 189 国际经济与贸易 录取
116460098 邹津晶 90 98 188 国际经济与贸易 录取
116460393 刘素珍 90 98 188 国际经济与贸易 录取
116460497 吴小央 105 83 188 国际经济与贸易 录取
116460543 李宏飞 95 90 3 188 国际经济与贸易 录取
116460555 袁玮 80 107 187 国际经济与贸易 录取
116460382 叶妙艳 88 98.5 186.5 国际经济与贸易 录取
116460190 向琰 80 106 186 国际经济与贸易 录取
116460508 来慧 92 93.5 185.5 国际经济与贸易 录取
116460457 丁奇芳 80 105 185 国际经济与贸易 录取
116460081 蒋芳芳 102 79.5 3 184.5 国际经济与贸易 录取
116460307 刘啸 75 109.5 184.5 国际经济与贸易 录取
116460459 欧百丽 73 111.5 184.5 国际经济与贸易 录取
116460539 王乐燕 88 96 184 国际经济与贸易 录取
116460490 夏晓静 61 117.5 5 183.5 国际经济与贸易 录取
116460140 李逸蘅 68 114 182 国际经济与贸易 录取
116460144 林丫枝 72 109.5 181.5 国际经济与贸易 录取
116460386 虞艳春 87 94.5 181.5 国际经济与贸易 录取
116460204 谷晶晶 85 96 181 国际经济与贸易 录取
116460077 吕冰 70 106 5 181 国际经济与贸易 录取
116460672 陈冬发 61 114.5 5 180.5 国际经济与贸易 录取
116460162 程小华 93 84 3 180 国际经济与贸易 录取
116460367 于孝凯 91 88.5 179.5 国际经济与贸易 录取
116460348 陈思建 84 95 179 国际经济与贸易 录取
116460380 徐雅琼 65 114 179 国际经济与贸易 录取
116460443 袁奇 75 104 179 国际经济与贸易 录取
116460503 张旭东 88 91 179 国际经济与贸易 录取
116460582 陈丽亚 86 93 179 国际经济与贸易 录取 |
|