|
院校代码 院校名称 文科 理科
014 浙江万里学院 501 466
018 浙江大学城市学院 549 522
019 浙江大学宁波理工学院 536 514
033 浙江树人学院(浙江树人大学) 501 466
092 浙江工业大学之江学院 535 512
093 浙江师范大学行知学院 501 466
094 宁波大学科学技术学院 534 497
095 杭州电子科技大学信息工程学院 531 498
096 浙江工商大学杭州商学院 539 505
097 浙江理工大学科技与艺术学院 521 485
099 温州医学院仁济学院 512 475
100 浙江海洋学院东海科学技术学院 501 466
101 浙江林学院天目学院 504 466
116 浙江中医药大学滨江学院 505 466
117 中国计量学院现代科技学院 522 481
119 浙江财经学院东方学院 530 495
120 杭州师范学院钱江学院 515 466
121 湖州师范学院求真学院 501 466
122 绍兴文理学院元培学院 501 466
123 温州大学瓯江学院 501 466
125 嘉兴学院南湖学院 501 466
126 温州大学城市学院 501 466 |
|