| 
 | 
 
 
A:国家统计局 B:县域经济网  
 
百强县市  GDP  | A  B 省 城  农  
        |  
01顺德区:1058+21.5%| 2  ~ 粤 22280    |  
02江阴市:     | 4  1 苏 18600  9500 |  
03南海区: 942+  | 5  ~ 粤      |  
04昆山市: 932+24.9%| 1  1 苏 19016 10508 |  
05张家港: 842+18.5%| 3  2 苏      |  
06常熟市: 809+18.5%| 6  3 苏      |  
07萧山区: 685+16.5%| 7  ~ 浙 21245 10590 |  
08晋江市:     | 17  7 闽      |  
09武进区: 580+25.0%| 8  ~ 苏      |  
10吴江市: 501+24.2%| 9  4 苏 20500 10028 |  
11绍兴县: 450+  | 10  6 浙 20100 10300 |  
12慈溪市: 453+15.5%| 14  5 浙 21800  9600 |  
13宜兴市: 428+17.9%| 20  9 苏 16085  8050 |  
14荣成市:     | 13  11 鲁      |  
15鄞州区: 405+15.0%| 11  ~ 浙      |  
16福清市: 297+  | 69  28 闽      |  
17龙口市:     | 16  14 鲁      |  
18诸暨市: 370+  | 24  13 浙 19500  8800 |  
19文登市:     | 19  15 鲁      |  
20温岭市:     | 34  16 浙      |  
21义乌市: 348+  | 12  10 浙     8810 |  
22余姚市:     | 18  12 浙     8300 |  
23太仓市: 367+23.0%| 9  8 苏      |  
24即墨市: 366+20.0%| 38  22 鲁      |  
25平度市: 300+15.0%| 76  29 鲁      |  
 
胶南市: 337+20.0%| 31  17 鲁      |  
乐清市: 300+14.1%| 40  20 浙 21000  9300 |  
瓦房店: 283+18.0%| -  44 辽 8660  6127  
新泰市: 282+23.0%| 68  38 鲁 11092  5315  
三水区: 255+25.3%| 21  ~ 粤  
长沙县: 227+17.8%| 94  49 湘  
新会区: 223+17.0%| 50  ~ 粤  
溧阳市: 218+22.1%| 66  54 苏  
普兰店: 210+22.8%| -  68 辽     5900  
高明区: 208+  | 36  ~ 粤  
大石桥: 202+23.0%| 97  85 辽  
石狮市: 196+15.6%| 22  47 闽 18737  9205  
如皋市: 185+  | -  95 苏 11700  5300  
金坛市: 183+22.8%| 60  76 苏  
永康市: 170+  | 46  60 浙  
宁海县: 162+  | 89  71 浙 18437  7842  
扬中市:  +15.3%| 44  - 苏 16050  8010  
东阳市:     | 85  77 浙 14338   
莱州市:     | 67  37 鲁 12964  
 
余杭区:15  ~ 浙  
海宁市:23  26 浙  
东胜区:25  ~ 蒙  
胶州市:26  23 鲁  
嘉善县:27  73 浙  
平湖市:28  53 浙  
桐乡市:29  31 浙  
富阳市:30  27 浙  
海盐县:32  83 浙  
玉环县:33  64 浙  
增城市:35  19 粤  
迁安市:37  33 冀  
德清县:39  81 浙  
寿光市:41  25 鲁  
瑞安市:42  21 浙  
蓬莱市:43  66 鲁  
上虞市:45  36 浙  
丹阳市:47  24 苏  
兖州市:48  58 鲁  
章丘市:49  32 鲁  
邹城市:51  18 鲁  
巩义市:52  41 豫  
招远市:53  56 鲁  
乳山市:54  61 鲁  
崇明县:55  57 沪  
长兴县:56  62 浙  
海城市:57  34 辽  
奉化市:58  88 浙  
惠阳区:59  ~ 粤  
丰南区:61  ~ 冀  
库尔勒:62  40 新  
象山县:63  78 浙  
莱西市:64  79 鲁  
诸城市:65  45 鲁  
靖江市:70  89 苏  
任丘市:71  46 冀  
河津市:72  75 晋  
六合区:73  ~ 苏  
桓台县:74  90 鲁  
遵化市:75  48 冀  
斗门区:77  ~ 粤  
新昌县:78  - 浙  
温江区:79  ~ 川  
海门市:80  42 苏  
武安市:81  74 冀  
桐庐县:82  - 浙  
广饶县:83  93 鲁  
邹平县:84  55 鲁  
肥城市:86  52 鲁  
三河市:87  - 冀  
通州市:88  39 苏  
惠安县:90  35 闽  
密云县:91  - 京  
临安市:92  80 浙  
延吉市:93  - 吉  
迁西县:95  91 冀  
嵊州市:96  - 浙  
高淳县:98  - 苏  
双流县:99  43 川  
新郑市:100 - 豫  
 
滕州市:-  30 鲁  
南安市:-  50 闽  
泰兴市:-  51 苏  
临海市:-  59 浙  
江都市:-  63 苏  
启东市:-  65 苏  
准格尔:-  67 蒙  
长乐市:-  69 闽  
庄河市:-  70 辽  
偃师市:-  72 豫  
东台市:-  82 苏  
龙海市:-  84 闽  
伊金霍洛-  86 蒙  
如东县:-  87 苏  
浏阳市:-  92 湘  
曲阜市:-  94 鲁  
大丰市:-  96 苏  
安溪县:-  97 闽  
海安县:-  98 苏  
新密市:-  99 豫  
莱阳市:-  100鲁  
 [s:29]  [s:29]  [s:29]  [s:29] |   
 
 
 
 |