找回密码

碧海潮声大学生网

查看: 8964|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

2006浙江工业大学2+2考试录取名单(2006.7.24)

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
 楼主| 发表于 2006-7-24 17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 D___C 于 2009-4-18 20:26 编辑

浙江工业大学2006年软件工程2+2招生考试录取名单

      
录取办法:   
      
1、单科成绩符合60分(含)以上的考生;
2、单科成绩符合要求的考生数少于计划数的情况下,其他考生按照总分从高到低录取。
      
序号 准考证号 数学 英语 总分 姓名 性别 毕业专业 毕业院校
1 1033701065 90 115 205 黄代华 男 水产养殖学 浙江海洋学院
2 1033701143 103 99 202 林辉 男 计算机科学与技术 浙江财经学院
3 1033701145 74 125 199 林敏敏 女 计算机科学与技术 浙江科技学院信息学院
4 1033701032 108 86.5 194.5 孙正义 男 自动化 浙江工业大学之江学院
5 1033701072 87 107.5 194.5 王智臣 男 信息与计算科学 宁波理工学院
6 1033701163 84 108 192 楼甜甜 女 环科医学 浙江海洋学院
7 1033701038 83 106 189 陶金火 男 经济学 浙江财经学院
8 1033701007 65 123 188 陈锦周 男 计算机科学与技术 中国计量学院
9 1033701088 107 81 188 夏群峰 男 信息与计算科学 浙江海洋学院
10 1033701039 91 96 187 方仲康 男 数学与应用数学 杭州电子科技大学
11 1033701144 74 112 186 张良超 男 海洋渔业科学与技术 浙江海洋学院
12 1033701193 76 108 184 牛自宾 男 环科医学 浙江海洋学院
13 1033701086 67 116.5 183.5 伍如意 女 计算机科学与技术 浙江教育学院
14 1033701200 86 92.5 178.5 邹青华 女 数学与应用数学 嘉兴学院南湖学院
15 1033701110 67 110.5 177.5 杨?D 男 环境科学 杭州电子科技大学
16 1033701037 81 96 177 方君院 男 建筑环境与设备工程 浙江海洋学院
17 1033701057 70 107 177 胡明 男 计算机科学与技术 浙江理工大学
18 1033701071 70 107 177 黄孝建 男 生物工程 嘉兴学院
19 1033701155 71 105.5 176.5 刘小辉 男 数学与应用数学 杭州电子科技大学
20 1033701076 74 101.5 175.5 吴昌 男 计算机科学与技术 浙江理工大学
21 1033701131 84 91.5 175.5 廖正华 男 计算机科学与技术 浙江科技学院信息学院
22 1033701034 74 100.5 174.5 覃仕宽 男 海洋科学 浙江海洋学院
23 1033701196 67 106.5 173.5 朱丽霞 女 电子信息科学与技术 浙江科技学院信息学院
24 1033701187 58 113.5 171.5 梅靖华 男 信息管理与信息系统 浙江理工大学
25 1033701199 72 99.5 171.5 乔杨琳 女 海洋渔业科学与技术 浙江海洋学院
26 1033701025 73 98 171 陈卓 男 工程管理 绍兴文理学院
27 1033701162 63 107.5 170.5 赵建寅 男 水产养殖 宁波大学
28 1033701142 78 92 170 张改玉 女 计算机科学与技术 浙江科技学院信息学院
29 1033701058 66 102.5 168.5 王军辉 男 电子信息科学与技术 浙江理工大学
30 1033701003 66 101 167 蔡笑如 女 计算机科学与技术 浙江科技学院信息学院
31 1033701159 50 116.5 166.5 刘勇 男 通信工程 浙江科技学院信息学院
32 1033701177 79 85.5 164.5 毛坤亮 男 电子信息工程 浙江科技学院信息学院
33 1033701104 59 104 163 杨丹君 女 物理学 绍兴文理学院
34 1033701180 59 103.5 162.5 周佳秋 女 自动化 宁波理工学院
35 1033701055 60 102 162 胡玲玲 女 计算机科学与技术 浙江工业大学
36 1033701121 62 97 159 李文杰 男 计算机科学与技术 杭州师范学院
37 1033701172 55 103.5 158.5 郑璐 女 数学与应用数学 杭州师范学院
38 1033701001 45 113 158 白鑫 男 计算机科学与技术 嘉兴学院
39 1033701047 53 105 158 郭碧仙 女 机械电子工程 浙江大学宁波理工学院
40 1033701011 57 100.5 157.5 陈丽君 女 数学与应用数学 嘉兴学院南湖学院
41 1033701153 56 101.5 157.5 刘利 男 计算机科学与技术 浙江大学城市学院
42 1033701081 47 109.5 156.5 姜静 女 计算机科学与技术 浙江财经学院
43 1033701044 44 112 156 汪佳南 男 机械设计制造及其自动化 浙江师范大学
44 1033701125 50 106 156 李玉芬 女 土木工程 绍兴文理学院
45 1033701161 57 99 156 刘掌明 男 数学与应用数学 杭州电子科技大学
46 1033701186 65 91 156 周升巧 男 通信工程 宁波理工学院
47 1033701192 72 84 156 朱迪锋 男 环境工程 浙江树人大学
48 1033701080 74 81.5 155.5 吴荣贵 男 计算机科学与技术 浙江工业大学之江学院
49 1033701054 52 103 155 王炯耀 男 交通运输 浙江林学院
50 1033701174 72 83 155 郑琴 女 生物工程 嘉兴学院
51 1033701022 61 93 154 斯锡锋 男 物理 浙江教育学院
52 1033701105 61 92 153 李晨 女 计算机科学与技术 浙江工业大学
53 1033701064 61 91 152 王燕群 女 计算机科学与技术(职教师范) 浙江科技学院信息学院
54 1033701114 78 74 152 姚丽萍 女 计算机科学与技术 浙江科技学院信息学院
55 1033701176 63 88 151 郑希标 男 计算机科学与技术 浙江财经学院
56 1033701178 65 84 149 周国通 男 信息与计算科学 浙江海洋学院
57 1033701029 64 84 148 程剑 男 海洋技术 浙江海洋学院
58 1033701184 65 81.5 146.5 周仁楷 男 计算机科学与技术 浙江工业大学之江学院
59 1033701146 65 78.5 143.5 张亮 男 建筑环境与设备工程 浙江海洋学院
60 1033701090 60 77 137 项军辉 男 自动化 浙江科技学院电气学院
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 顶 踩
2#
发表于 2006-7-24 17:33 | 只看该作者
浙江海洋学院有11个啊,强!!!
3#
发表于 2006-7-24 20:50 | 只看该作者
一个认识的
厉害啊
4#
发表于 2009-7-10 08:55 | 只看该作者
今年也是11个,光荣传统啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2009-7-10 11:18 | 只看该作者
学校里的强人还是不少
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2009-7-10 17:32 | 只看该作者
1 1033701065 90 115 205 黄代华 男 水产养殖学 浙江海洋学院

哇噻。。竟然排在第一。。。太厉害了
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2009-7-12 16:31 | 只看该作者
走了    他们都走了  …………
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2009-7-14 14:16 | 只看该作者
我要向他们学习,好好读书
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2009-7-19 22:59 | 只看该作者
妈的,怎么没有东科的,东科也有三个,一个电信,两个计算机的,他们仨可是东科的状元!
LZ懂不懂的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|小黑屋| 碧海潮声大学生网  

Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.   All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.2( 浙ICP备11026473号 )

快速回复 返回顶部 返回列表