竞赛结果(单项奖) | ||
现场心肺复苏 | ||
一等奖 | 人文学院队 | 郭静杰 |
二等奖 | 东海科学技术学院队 | 沈佳威 |
三等奖 | 船舶与建筑工程学院队 | 陈佳耀 |
小腿健肢固定 | ||
一等奖 | 水产海运学院队 | 邱王勇 |
二等奖 | 石油化工学院队 | 张佳璐 |
三等奖 | 外国语学院队 | 林望 |
左侧大腿止血 | ||
一等奖 | 食品与药学、医学院队 | 王露露 |
二等奖 | 船舶与建筑工程学院队 | 王华飞 |
三等奖 | 外国语学院队 | 王婕旎 |
包扎 | ||
一等奖 | 水产海运学院队 | 郭良聪 |
二等奖 | 管理学院队 | 攀晗芸 |
三等奖 | 东海科学技术学院队 | 王梦丹 |
右侧前臂固定 | ||
一等奖 | 船舶与建筑工程学院队 | 任灵姣 |
二等奖 | 水产海运学院队 | 徐守乐 |
三等奖 | 海洋科学学院队 | 魏榕飞 |
竞赛结果(团体奖) | |
团体一等奖 | 东海科学技术学院 |
团体二等奖 | 食品与药学、医学院 和 外国语学院 |
团体三等奖 | 人文学院 和 船舶与建筑工程学院 和 水产海运学院 |
欢迎光临 碧海潮声大学生网 (http://www.zjoubbs.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |