| 序号 | 品名 | 活动价 | 原价 |
| 1 | 烧烤鱿鱼仔(450g) | 24 | 25 |
| 2 | 手撕鱿鱼片(450g) | 26 | 27 |
| 3 | 酥香鱼排骨(450g) | 19 | 22 |
| 4 | 海底总动员(500g) | 27 | 28.5 |
| 5 | 225g鱿鱼牛柳 | 18 | 20 |
| 6 | 鱼片王(225g) | 23 | 25 |
| 7 | 香酥海鳗(450g) | 21 | 23 |
| 8 | 美人章鱼片500g | 25 | 最后2包成本价 |
| 9 | 鱿鱼丝225g | 17 | 最后1包成本价 |
| 10 | 香酥小黄鱼500g | 18 | 最后2包成本价 |
| 11 | 香酥小带鱼450g | 17 | 最后4包成本价 |
| 12 | 黄金烤丝100g | 8 | 9 |
去哪 买?
| 欢迎光临 碧海潮声大学生网 (http://www.zjoubbs.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |