类 别 | 文科 | 理科 |
文理科第一批分数线 | 606 | 605 |
艺术类(除广电类)第一、二批文化线 | 363 | 351 |
广电类(播音、编导、摄制)第一、二批文化线 | 474 | 499 |
体育类第一批文化线 | 424 | 371 |
体育类第一批特招生文化线 | 364 | 311 |
年份 | 地区 | 第一批 | 第二批 | 第三批 |
2008 | 浙江 | 550 | 516 | 468 |
2007 | 浙江 | 553 | 523 | 480 |
2006 | 浙江 | 583 | 550 | 501 |
2005 | 浙江 | 568 | 535 | 486 |
2004 | 浙江 | 576 | 535 | 487 |
2003 | 浙江 | 540 | 500 | 443 |
2002 | 浙江 | 560 | 522 | 490 |
年份 | 地区 | 第一批 | 第二批 | 第三批 |
2008 | 浙江 | 550 | 504 | 442 |
2007 | 浙江 | 568 | 523 | 465 |
2006 | 浙江 | 570 | 527 | 466 |
2005 | 浙江 | 550 | 508 | 448 |
2004 | 浙江 | 574 | 517 | 453 |
2003 | 浙江 | 508 | 459 | 417 |
2002 | 浙江 | 573 | 531 | 495 |
2009年浙江省普通高校招生文理科一批、艺术体育本科分数线
类 别
文科
理科
文理科第一批分数线
606
605
艺术类(除广电类)第一、二批文化线
363
351
广电类(播音、编导、摄制)第一、二批文化线
474
...
D___C 发表于 2009-6-23 21:13
欢迎光临 碧海潮声大学生网 (http://www.zjoubbs.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |