排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 6 | 2 | 0 | 8 |
2 | 韩国 | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 | 泰国 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | 朝鲜 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | 新加坡 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | 印度 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | 中国台北 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 6 | 6 | 6 | 18 |
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 7 | 3 | 0 | 10 |
2 | 韩国 | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 | 泰国 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | 朝鲜 | 0 | 1 | 0 | 1 |
新加坡 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | 印度 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | 中国台北 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 7 | 7 | 6 | 20 |
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 7 | 3 | 0 | 10 |
2 | 韩国 | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 | 泰国 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | 朝鲜 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | 新加坡 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | 印度 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | 中国台北 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 7 | 7 | 7 | 21 |
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 10 | 5 | 0 | 15 |
2 | 日本 | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | 泰国 | 0 | 2 | 1 | 3 |
4 | 韩国 | 0 | 1 | 3 | 4 |
5 | 新加坡 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | 朝鲜 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | 印度 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
中国台北 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
中国香港 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计 | 11 | 11 | 11 | 33 |
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 中国 | 16 | 5 | 2 | 23 |
002 | 日本 | 3 | 6 | 3 | 12 |
003 | 韩国 | 1 | 2 | 7 | 10 |
004 | 泰国 | 0 | 2 | 1 | 3 |
005 | 蒙古 | 0 | 1 | 1 | 2 |
新加坡 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
007 | 伊朗 | 0 | 1 | 0 | 1 |
朝鲜 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
越南 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
010 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 3 | 3 |
011 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 2 | 2 |
印度 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
013 | 中国台北 | 0 | 0 | 1 | 1 |
中国香港 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计 | 20 | 20 | 24 | 64 |
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 中国 | 17 | 5 | 2 | 24 |
002 | 日本 | 3 | 6 | 3 | 12 |
003 | 韩国 | 1 | 3 | 7 | 11 |
004 | 泰国 | 0 | 2 | 1 | 3 |
005 | 蒙古 | 0 | 1 | 1 | 2 |
越南 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
新加坡 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
008 | 伊朗 | 0 | 1 | 0 | 1 |
朝鲜 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
010 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 3 | 3 |
011 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 2 | 2 |
印度 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
013 | 中国台北 | 0 | 0 | 1 | 1 |
中国香港 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计 | 21 | 21 | 25 | 67 |
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 中国 | 17 | 5 | 2 | 24 |
002 | 日本 | 3 | 6 | 3 | 12 |
003 | 韩国 | 1 | 4 | 7 | 12 |
004 | 哈萨克斯坦 | 1 | 0 | 3 | 4 |
005 | 泰国 | 0 | 2 | 1 | 3 |
006 | 蒙古 | 0 | 1 | 1 | 2 |
越南 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
新加坡 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
009 | 伊朗 | 0 | 1 | 0 | 1 |
朝鲜 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
011 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 2 | 2 |
印度 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
013 | 中国台北 | 0 | 0 | 1 | 1 |
中国香港 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计 | 22 | 22 | 25 | 69 |
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 中国 | 17 | 5 | 3 | 25 |
002 | 日本 | 3 | 6 | 3 | 12 |
003 | 科威特 | 2 | 0 | 1 | 3 |
004 | 韩国 | 1 | 4 | 7 | 12 |
005 | 哈萨克斯坦 | 1 | 0 | 3 | 4 |
006 | 印度 | 0 | 2 | 2 | 4 |
007 | 泰国 | 0 | 2 | 1 | 3 |
008 | 越南 | 0 | 1 | 1 | 2 |
蒙古 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
新加坡 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
011 | 伊朗 | 0 | 1 | 0 | 1 |
朝鲜 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
013 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 2 | 2 |
014 | 中国台北 | 0 | 0 | 1 | 1 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
中国香港 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计 | 24 | 24 | 28 | 76 |
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 中国 | 19 | 5 | 3 | 27 |
002 | 日本 | 3 | 6 | 3 | 12 |
003 | 科威特 | 2 | 0 | 1 | 3 |
004 | 韩国 | 1 | 4 | 9 | 14 |
005 | 哈萨克斯坦 | 1 | 0 | 3 | 4 |
006 | 印度 | 0 | 3 | 2 | 5 |
007 | 泰国 | 0 | 2 | 1 | 3 |
008 | 朝鲜 | 0 | 2 | 0 | 2 |
009 | 越南 | 0 | 1 | 1 | 2 |
蒙古 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
新加坡 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
012 | 伊朗 | 0 | 1 | 0 | 1 |
013 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 2 | 2 |
014 | 中国台北 | 0 | 0 | 1 | 1 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
中国香港 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计 | 26 | 26 | 30 | 82 |
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 中国 | 20 | 5 | 3 | 28 |
002 | 日本 | 3 | 6 | 3 | 12 |
003 | 科威特 | 2 | 0 | 1 | 3 |
004 | 韩国 | 1 | 4 | 9 | 14 |
005 | 哈萨克斯坦 | 1 | 0 | 3 | 4 |
006 | 中国香港 | 1 | 0 | 1 | 2 |
007 | 印度 | 0 | 3 | 2 | 5 |
008 | 泰国 | 0 | 3 | 1 | 4 |
009 | 朝鲜 | 0 | 2 | 1 | 3 |
010 | 蒙古 | 0 | 1 | 1 | 2 |
越南 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
新加坡 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
013 | 伊朗 | 0 | 1 | 0 | 1 |
014 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 2 | 2 |
015 | 中国台北 | 0 | 0 | 1 | 1 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计 | 28 | 27 | 31 | 86 |
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 中国 | 21 | 6 | 3 | 30 |
002 | 日本 | 3 | 7 | 3 | 13 |
003 | 韩国 | 2 | 4 | 12 | 18 |
004 | 科威特 | 2 | 0 | 1 | 3 |
005 | 哈萨克斯坦 | 1 | 0 | 3 | 4 |
006 | 中国香港 | 1 | 0 | 1 | 2 |
007 | 印度 | 0 | 3 | 2 | 5 |
008 | 泰国 | 0 | 3 | 1 | 4 |
009 | 朝鲜 | 0 | 2 | 1 | 3 |
010 | 伊朗 | 0 | 2 | 0 | 2 |
011 | 越南 | 0 | 1 | 1 | 2 |
蒙古 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
新加坡 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
014 | 中国台北 | 0 | 0 | 2 | 2 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
016 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 30 | 30 | 35 | 95 |
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 中国 | 22 | 6 | 3 | 31 |
002 | 日本 | 3 | 7 | 3 | 13 |
003 | 韩国 | 2 | 4 | 13 | 19 |
004 | 科威特 | 2 | 0 | 1 | 3 |
005 | 哈萨克斯坦 | 1 | 0 | 3 | 4 |
006 | 中国香港 | 1 | 0 | 1 | 2 |
007 | 印度 | 0 | 3 | 2 | 5 |
008 | 泰国 | 0 | 3 | 1 | 4 |
009 | 朝鲜 | 0 | 2 | 2 | 4 |
010 | 新加坡 | 0 | 2 | 1 | 3 |
011 | 伊朗 | 0 | 2 | 0 | 2 |
012 | 蒙古 | 0 | 1 | 1 | 2 |
越南 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
014 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 2 | 2 |
中国台北 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
016 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 31 | 31 | 37 | 99 |
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 中国 | 22 | 6 | 3 | 31 |
002 | 日本 | 3 | 7 | 3 | 13 |
003 | 韩国 | 2 | 4 | 13 | 19 |
004 | 科威特 | 2 | 0 | 1 | 3 |
005 | 哈萨克斯坦 | 1 | 0 | 3 | 4 |
006 | 中国香港 | 1 | 0 | 1 | 2 |
007 | 印度 | 0 | 3 | 2 | 5 |
008 | 泰国 | 0 | 3 | 1 | 4 |
009 | 朝鲜 | 0 | 2 | 2 | 4 |
010 | 新加坡 | 0 | 2 | 1 | 3 |
011 | 伊朗 | 0 | 2 | 0 | 2 |
012 | 蒙古 | 0 | 1 | 1 | 2 |
越南 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
014 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 2 | 2 |
中国台北 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
016 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 31 | 31 | 37 | 99 |
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 中国 | 22 | 6 | 3 | 31 |
002 | 日本 | 4 | 7 | 3 | 14 |
003 | 韩国 | 2 | 4 | 13 | 19 |
004 | 科威特 | 2 | 0 | 1 | 3 |
005 | 哈萨克斯坦 | 1 | 0 | 3 | 4 |
006 | 中国香港 | 1 | 0 | 1 | 2 |
007 | 马来西亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
008 | 泰国 | 0 | 3 | 2 | 5 |
印度 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
010 | 朝鲜 | 0 | 2 | 2 | 4 |
011 | 新加坡 | 0 | 2 | 1 | 3 |
012 | 伊朗 | 0 | 2 | 0 | 2 |
013 | 中国台北 | 0 | 1 | 2 | 3 |
014 | 蒙古 | 0 | 1 | 1 | 2 |
越南 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
016 | 印度尼西亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
017 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 2 | 2 |
018 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 33 | 33 | 38 | 104 |
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 中国 | 23 | 7 | 3 | 33 |
002 | 日本 | 4 | 7 | 3 | 14 |
003 | 韩国 | 2 | 4 | 13 | 19 |
004 | 科威特 | 2 | 0 | 1 | 3 |
005 | 哈萨克斯坦 | 1 | 0 | 3 | 4 |
006 | 中国香港 | 1 | 0 | 1 | 2 |
007 | 马来西亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
008 | 泰国 | 0 | 3 | 2 | 5 |
印度 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
010 | 朝鲜 | 0 | 2 | 3 | 5 |
011 | 新加坡 | 0 | 2 | 1 | 3 |
012 | 伊朗 | 0 | 2 | 0 | 2 |
013 | 中国台北 | 0 | 1 | 2 | 3 |
014 | 蒙古 | 0 | 1 | 1 | 2 |
越南 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
016 | 印度尼西亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
017 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 2 | 2 |
018 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 34 | 34 | 39 | 107 |
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 中国 | 29 | 11 | 7 | 47 |
002 | 日本 | 7 | 10 | 10 | 27 |
003 | 韩国 | 4 | 7 | 14 | 25 |
004 | 哈萨克斯坦 | 2 | 2 | 3 | 7 |
005 | 科威特 | 2 | 0 | 1 | 3 |
006 | 蒙古 | 1 | 1 | 1 | 3 |
007 | 中国香港 | 1 | 0 | 3 | 4 |
008 | 马来西亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
009 | 朝鲜 | 0 | 3 | 4 | 7 |
010 | 泰国 | 0 | 3 | 2 | 5 |
印度 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
012 | 新加坡 | 0 | 2 | 1 | 3 |
013 | 伊朗 | 0 | 2 | 0 | 2 |
014 | 中国台北 | 0 | 1 | 4 | 5 |
015 | 越南 | 0 | 1 | 1 | 2 |
016 | 印度尼西亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
017 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 3 | 3 |
018 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 47 | 47 | 57 | 151 |
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 中国 | 30 | 11 | 7 | 48 |
002 | 日本 | 7 | 10 | 10 | 27 |
003 | 韩国 | 4 | 8 | 15 | 27 |
004 | 哈萨克斯坦 | 3 | 3 | 3 | 9 |
005 | 科威特 | 2 | 0 | 1 | 3 |
006 | 蒙古 | 1 | 1 | 1 | 3 |
007 | 印度尼西亚 | 1 | 1 | 0 | 2 |
008 | 中国香港 | 1 | 0 | 3 | 4 |
009 | 马来西亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
010 | 朝鲜 | 0 | 3 | 4 | 7 |
011 | 泰国 | 0 | 3 | 2 | 5 |
印度 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
013 | 越南 | 0 | 2 | 2 | 4 |
014 | 新加坡 | 0 | 2 | 1 | 3 |
015 | 伊朗 | 0 | 2 | 0 | 2 |
016 | 中国台北 | 0 | 1 | 4 | 5 |
017 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 3 | 3 |
018 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 1 | 1 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计 | 50 | 50 | 60 | 160 |
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 中国 | 30 | 11 | 7 | 48 |
002 | 日本 | 7 | 10 | 10 | 27 |
003 | 韩国 | 4 | 8 | 15 | 27 |
004 | 哈萨克斯坦 | 3 | 3 | 3 | 9 |
005 | 科威特 | 2 | 0 | 1 | 3 |
006 | 泰国 | 1 | 3 | 2 | 6 |
007 | 蒙古 | 1 | 1 | 1 | 3 |
008 | 印度尼西亚 | 1 | 1 | 0 | 2 |
009 | 中国香港 | 1 | 0 | 3 | 4 |
010 | 马来西亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
011 | 朝鲜 | 0 | 3 | 4 | 7 |
012 | 印度 | 0 | 3 | 2 | 5 |
013 | 越南 | 0 | 2 | 2 | 4 |
014 | 新加坡 | 0 | 2 | 1 | 3 |
015 | 伊朗 | 0 | 2 | 0 | 2 |
016 | 中国台北 | 0 | 1 | 4 | 5 |
017 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 3 | 3 |
018 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 1 | 1 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计 | 51 | 50 | 60 | 161 |
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 中国 | 30 | 12 | 8 | 50 |
002 | 日本 | 7 | 10 | 10 | 27 |
003 | 韩国 | 4 | 8 | 15 | 27 |
004 | 哈萨克斯坦 | 4 | 3 | 3 | 10 |
005 | 科威特 | 2 | 0 | 1 | 3 |
006 | 泰国 | 1 | 4 | 2 | 7 |
007 | 蒙古 | 1 | 1 | 1 | 3 |
008 | 印度尼西亚 | 1 | 1 | 0 | 2 |
009 | 中国香港 | 1 | 0 | 3 | 4 |
010 | 马来西亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
011 | 朝鲜 | 0 | 3 | 4 | 7 |
012 | 印度 | 0 | 3 | 2 | 5 |
013 | 越南 | 0 | 2 | 2 | 4 |
014 | 新加坡 | 0 | 2 | 1 | 3 |
015 | 伊朗 | 0 | 2 | 0 | 2 |
016 | 中国台北 | 0 | 1 | 4 | 5 |
017 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 3 | 3 |
018 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 1 | 1 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计 | 52 | 52 | 61 | 165 |
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 中国 | 60 | 31 | 13 | 104 |
002 | 日本 | 17 | 20 | 25 | 62 |
003 | 韩国 | 13 | 17 | 32 | 62 |
004 | 哈萨克斯坦 | 8 | 6 | 12 | 26 |
005 | 朝鲜 | 3 | 5 | 9 | 17 |
006 | 泰国 | 2 | 5 | 4 | 11 |
007 | 印度 | 2 | 5 | 3 | 10 |
008 | 蒙古 | 2 | 3 | 2 | 7 |
009 | 科威特 | 2 | 0 | 1 | 3 |
010 | 新加坡 | 1 | 2 | 3 | 6 |
011 | 中国香港 | 1 | 1 | 3 | 5 |
012 | 印度尼西亚 | 1 | 1 | 2 | 4 |
马来西亚 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
014 | 沙特 | 1 | 0 | 0 | 1 |
叙利亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
016 | 伊朗 | 0 | 4 | 1 | 5 |
017 | 越南 | 0 | 3 | 2 | 5 |
018 | 缅甸 | 0 | 2 | 2 | 4 |
019 | 中国台北 | 0 | 1 | 6 | 7 |
020 | 卡塔尔 | 0 | 1 | 4 | 5 |
021 | 阿联酋 | 0 | 1 | 1 | 2 |
022 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
土库曼斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
024 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 4 | 4 |
025 | 伊拉克 | 0 | 0 | 1 | 1 |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计 | 115 | 111 | 134 | 360 |
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 中国 | 61 | 31 | 13 | 105 |
002 | 日本 | 17 | 20 | 25 | 62 |
003 | 韩国 | 13 | 18 | 32 | 63 |
004 | 哈萨克斯坦 | 8 | 6 | 13 | 27 |
005 | 朝鲜 | 3 | 5 | 9 | 17 |
006 | 泰国 | 2 | 5 | 4 | 11 |
007 | 印度 | 2 | 5 | 3 | 10 |
008 | 蒙古 | 2 | 3 | 2 | 7 |
009 | 科威特 | 2 | 0 | 1 | 3 |
010 | 新加坡 | 1 | 2 | 3 | 6 |
011 | 中国香港 | 1 | 1 | 3 | 5 |
012 | 印度尼西亚 | 1 | 1 | 2 | 4 |
马来西亚 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
014 | 沙特 | 1 | 0 | 0 | 1 |
叙利亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
016 | 伊朗 | 0 | 4 | 1 | 5 |
017 | 越南 | 0 | 3 | 2 | 5 |
018 | 缅甸 | 0 | 2 | 2 | 4 |
019 | 中国台北 | 0 | 1 | 6 | 7 |
020 | 卡塔尔 | 0 | 1 | 4 | 5 |
021 | 阿联酋 | 0 | 1 | 1 | 2 |
022 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
土库曼斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
024 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 4 | 4 |
025 | 伊拉克 | 0 | 0 | 1 | 1 |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计 | 116 | 112 | 135 | 363 |
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 中国 | 62 | 31 | 13 | 106 |
002 | 日本 | 17 | 20 | 25 | 62 |
003 | 韩国 | 13 | 18 | 32 | 63 |
004 | 哈萨克斯坦 | 8 | 6 | 13 | 27 |
005 | 朝鲜 | 3 | 5 | 9 | 17 |
006 | 泰国 | 2 | 5 | 4 | 11 |
007 | 印度 | 2 | 5 | 3 | 10 |
008 | 蒙古 | 2 | 3 | 2 | 7 |
009 | 科威特 | 2 | 0 | 1 | 3 |
010 | 新加坡 | 1 | 2 | 3 | 6 |
011 | 中国香港 | 1 | 1 | 3 | 5 |
012 | 印度尼西亚 | 1 | 1 | 2 | 4 |
马来西亚 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
014 | 沙特 | 1 | 0 | 0 | 1 |
叙利亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
016 | 伊朗 | 0 | 4 | 1 | 5 |
017 | 越南 | 0 | 3 | 2 | 5 |
018 | 缅甸 | 0 | 2 | 2 | 4 |
019 | 中国台北 | 0 | 1 | 6 | 7 |
020 | 卡塔尔 | 0 | 1 | 4 | 5 |
021 | 阿联酋 | 0 | 1 | 1 | 2 |
022 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
土库曼斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
024 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 4 | 4 |
025 | 伊拉克 | 0 | 0 | 1 | 1 |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计 | 117 | 112 | 135 | 364 |
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 中国 | 63 | 31 | 14 | 108 |
002 | 日本 | 17 | 21 | 25 | 63 |
003 | 韩国 | 13 | 20 | 32 | 65 |
004 | 哈萨克斯坦 | 9 | 7 | 15 | 31 |
005 | 朝鲜 | 3 | 5 | 9 | 17 |
006 | 泰国 | 2 | 5 | 5 | 12 |
007 | 印度 | 2 | 5 | 3 | 10 |
008 | 蒙古 | 2 | 3 | 2 | 7 |
009 | 乌兹别克斯坦 | 2 | 0 | 4 | 6 |
010 | 科威特 | 2 | 0 | 1 | 3 |
011 | 新加坡 | 1 | 2 | 3 | 6 |
012 | 中国香港 | 1 | 1 | 3 | 5 |
013 | 印度尼西亚 | 1 | 1 | 2 | 4 |
马来西亚 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
015 | 沙特 | 1 | 0 | 0 | 1 |
叙利亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
017 | 伊朗 | 0 | 4 | 1 | 5 |
018 | 越南 | 0 | 3 | 3 | 6 |
019 | 卡塔尔 | 0 | 2 | 4 | 6 |
020 | 缅甸 | 0 | 2 | 2 | 4 |
021 | 中国台北 | 0 | 1 | 6 | 7 |
022 | 阿联酋 | 0 | 1 | 1 | 2 |
023 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
土库曼斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
025 | 伊拉克 | 0 | 0 | 1 | 1 |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计 | 121 | 117 | 140 | 378 |
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 中国 | 64 | 31 | 14 | 109 |
002 | 日本 | 17 | 21 | 25 | 63 |
003 | 韩国 | 13 | 20 | 32 | 65 |
004 | 哈萨克斯坦 | 9 | 7 | 15 | 31 |
005 | 朝鲜 | 3 | 5 | 9 | 17 |
006 | 泰国 | 2 | 5 | 5 | 12 |
007 | 印度 | 2 | 5 | 3 | 10 |
008 | 蒙古 | 2 | 3 | 2 | 7 |
009 | 乌兹别克斯坦 | 2 | 0 | 4 | 6 |
010 | 科威特 | 2 | 0 | 1 | 3 |
011 | 新加坡 | 1 | 2 | 3 | 6 |
012 | 中国香港 | 1 | 1 | 3 | 5 |
013 | 印度尼西亚 | 1 | 1 | 2 | 4 |
马来西亚 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
015 | 沙特 | 1 | 0 | 0 | 1 |
叙利亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
017 | 伊朗 | 0 | 4 | 1 | 5 |
018 | 越南 | 0 | 3 | 3 | 6 |
019 | 卡塔尔 | 0 | 2 | 4 | 6 |
020 | 缅甸 | 0 | 2 | 2 | 4 |
021 | 中国台北 | 0 | 1 | 6 | 7 |
022 | 阿联酋 | 0 | 1 | 1 | 2 |
023 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
土库曼斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
025 | 伊拉克 | 0 | 0 | 1 | 1 |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计 | 122 | 117 | 140 | 379 |
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 中国 | 64 | 31 | 14 | 109 |
002 | 日本 | 18 | 21 | 25 | 64 |
003 | 韩国 | 13 | 20 | 33 | 66 |
004 | 哈萨克斯坦 | 9 | 8 | 15 | 32 |
005 | 朝鲜 | 3 | 5 | 9 | 17 |
006 | 泰国 | 2 | 6 | 5 | 13 |
007 | 印度 | 2 | 5 | 4 | 11 |
008 | 蒙古 | 2 | 3 | 2 | 7 |
009 | 乌兹别克斯坦 | 2 | 0 | 4 | 6 |
010 | 科威特 | 2 | 0 | 1 | 3 |
011 | 新加坡 | 1 | 2 | 3 | 6 |
012 | 中国香港 | 1 | 1 | 3 | 5 |
013 | 印度尼西亚 | 1 | 1 | 2 | 4 |
马来西亚 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
015 | 沙特 | 1 | 0 | 0 | 1 |
叙利亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
017 | 伊朗 | 0 | 4 | 1 | 5 |
018 | 越南 | 0 | 3 | 3 | 6 |
019 | 卡塔尔 | 0 | 2 | 4 | 6 |
020 | 缅甸 | 0 | 2 | 2 | 4 |
021 | 中国台北 | 0 | 1 | 6 | 7 |
022 | 阿联酋 | 0 | 1 | 1 | 2 |
023 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
土库曼斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
025 | 伊拉克 | 0 | 0 | 1 | 1 |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计 | 123 | 119 | 142 | 384 |
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 中国 | 65 | 31 | 14 | 110 |
002 | 日本 | 18 | 21 | 25 | 64 |
003 | 韩国 | 13 | 20 | 33 | 66 |
004 | 哈萨克斯坦 | 9 | 8 | 15 | 32 |
005 | 朝鲜 | 3 | 6 | 10 | 19 |
006 | 泰国 | 2 | 6 | 5 | 13 |
