一等 | 二等 | 三等 | 总计 | |
浙江大学 | 16 | 30 | 10 | 56 |
浙江财经学院 | 4 | 2 | 8 | 14 |
宁波大学 | 3 | 10 | 14 | 27 |
浙江师范大学 | 3 | 11 | 10 | 24 |
杭州师范学院 | 3 | 4 | 7 | 14 |
浙江工业大学 | 3 | 5 | 5 | 13 |
中国计量学院 | 3 | 2 | 5 | 10 |
浙江理工大学 | 3 | 1 | 4 | 8 |
温州医学院 | 2 | 4 | 7 | 13 |
浙江工商大学 | 2 | 4 | 6 | 12 |
温州大学 | 1 | 5 | 13 | 19 |
杭州电子科技大学 | 1 | 2 | 5 | 8 |
湖州师范学院 | 1 | 2 | 5 | 8 |
浙江中医药大学 | 1 | 2 | 4 | 7 |
丽水学院 | 1 | 1 | 2 | 4 |
浙江林学院 | 3 | 2 | 5 | |
浙江海洋学院 | 2 | 5 | 7 | |
绍兴文理学院 | 2 | 5 | 7 | |
浙江万里学院 | 2 | 4 | 6 | |
嘉兴学院 | 2 | 1 | 3 | |
浙江科技学院 | 1 | 6 | 7 | |
浙江传媒学院 | 1 | 1 | 2 | |
浙江树人大学 | 1 | 1 | 2 | |
宁波工程学院 | 4 | 4 | ||
台州学院 | 4 | 4 | ||
总计 | 49 | 101 | 150 | 300 |
我校获奖情况:
二等:
杂食性鱼类引进、驯化与深水网箱养殖关键技术(吴常文、常抗美、徐梅英、朱爱意、赵淑江)
中国林蛙南移养殖关键技术研究(石戈、王日昕、申望、王健鑫、施春华)
三等:
语类意识与英语写作(蔡慧萍)
新课程视野下有效教学的实施策略(宋秋前)
东海蟹类资源调查和生物学特性研究(俞存根、宋海棠、姚光展)
海水养殖鱼类高值化加工关键技术(罗红宇、吴常文、夏松养、宋茹、谢超)
海水仔稚鱼系列生物活饵料的大量培养与应用研究(楼宝、王岩、徐君卓、柴学军、王伟洪)
可惜没有一等奖!
欢迎光临 碧海潮声大学生网 (http://www.zjoubbs.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |