国际足联公布了2006年7月份国家队最新排名
前30名具体排名如下:
|
亚洲前10名球队排名如下:
排名 | 球队 | 7月份积分 | 排名变化 | 5月份积分 |
33 | 澳大利亚 | 738 | 9 ↑ | 126 |
47 | 伊朗 | 624 | -24 ↓ | -62 |
49 | 日本 | 615 | -31 ↓ | -90 |
50 | 乌兹别克斯坦 | 606 | 10 ↑ | 35 |
56 | 韩国 | 557 | -27 ↓ | -120 |
76 | 卡塔尔 | 420 | 2 ↑ | -113 |
81 | 沙特 | 399 | -47 ↓ | -252 |
86 | 阿曼 | 367 | -4 ↓ | -152 |
88 | 350 | -36 ↓ | -245 | |
89 | 中国 | 343 | -21 ↓ | -202 |
(新体)
欢迎光临 碧海潮声大学生网 (http://www.zjoubbs.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |