第六届CUWL积分榜
电信甲级A组
参赛学校 积分 胜 平 负 胜场 负场 轮次
杭州电子 8 220 23 17 4
南京信息 7 211 22 18 4
上海应用 6 130 21 19 4
西南科技 4 112 19 21 4
华东理工 1 013 15 25 4
B组
参赛学校 积分 胜 平 负 胜场 负场 轮次
同济大学12 400 27 13 4
上海电力 9 301 28 12 4
上海工技 6 202 22 18 4
江西财经 3 103 11 29 4
武汉工程 0 004 10 30 4
C组
参赛学校 积分 胜 平 负 胜场 负场 轮次
扬州大学12 400 28 12 4
上海电机 9 301 22 18 4
西安工程 4 112 20 20 4
合肥工业 1 012 12 18 3
浙江大学 0 0027 13 2
D组
参赛学校 积分 胜 平 负 胜场 负场 轮次
集美大学 8 220 26 14 4
厦门大学 7 211 22 18 4
华南农业 5 121 18 22 4
华东交通 4 112 18 22 4
广大华软 2 022 16 24 4
电信乙级
A组
参赛学校 积分 胜 平 负 胜场 负场 轮次
重庆邮电15 500 39 11 5
广西大学12 401 36 14 5
湖南工业 9 302 26 24 5
广州中医 4 113 20 30 5
四川师范 4 113 14 36 5
福建农林 0 005 12 38 5
B组
参赛学校 积分 胜 平 负 胜场 负场 轮次
电子科技1341041 9 5
上海托普 9 301 27 13 4
浙江树人 8 221 26 24 5
重庆交通 5 121 16 24 4
汕头大学 2 023 18 32 5
武汉科技 1 014 12 38 5
C组
参赛学校 积分 胜 平 负 胜场 负场 轮次
上海海事15 500 38 12 5
温州大学 7 212 28 22 5
东北农业 7 212 22 28 5
浙江林学 7 212 20 30 5
浙江财经 6 203 24 26 5
福建工程 1 014 19 31 5
D组
参赛学校 积分 胜 平 负 胜场 负场 轮次
中国计量15 500 44 6 5
宁波大学10 311 32 18 5
上海电机 6 203 27 23 5
北京师范 6 203 25 25 5
南昌理工 5 121 22 28 5
成都信息 0 0050 50 5
E组
参赛学校 积分 胜 平 负 胜场 负场 轮次
中国传媒10 312 30 20 5
广州大学 9 230 30 20 5
广东外贸 8 221 30 20 5
河海大学 6 131 25 25 5
江西师范 6 131 25 25 5
福建交通 0 005 10 40 5
F组
参赛学校 积分 胜 平 负 胜场 负场 轮次
浙江工业15 500 4010 5
解放军工12 401 38 12 5
安徽财经 9 302 26 24 5
南昌工程 6 203 30 20 5
桂林工学 3 104 16 34 5
徐州师范 0 0050 50 5
网通
A组
参赛学校 积分 胜 平 负 胜场 负场 轮次
北京联合 7 210 18 16 3
东北大学 5 120 17 13 3
北工职院 2 021 14 16 3
大连理工 1 012 12 19 3
B组
参赛学校 积分 胜 平 负 胜场 负场 轮次
南开大学12 400 3010 4
东北财经 7 211 2416 4
北京工业 6 202 1921 4
郑州航空 1 013 1228 4
天津工程 2 022 1525 4
C组
参赛学校 积分 胜 平 负 胜场 负场 轮次
沈阳工业12 400 32 7 4
青岛农业 9 301 27 13 4
中北大学 3 102 13 17 3
沈阳航空 3 103 10 29 4
保定学院 0 0037 23 3
D组
参赛学校 积分 胜 平 负 胜场 负场 轮次
山东大学12 400 27 13 4
大庆石油 9 301 25 15 4
哈师范大 4 112 18 22 4
天津工业 4 112 17 23 4
北华大学 0 004 13 27 4
教育网
参赛学校 积分 胜 平 负 胜场 负场 轮次
北京交通 9 300 23 7 3
华南理工 4 111 14 16 3
北京化工 3 102 12 18 3
清华大学 1 012 11 19 3 进来看下~~~ 明年争取浙江海洋学院榜上有名!!!... 引用第2楼jay100%于2007-11-29 22:17发表的“”:
明年争取浙江海洋学院榜上有名!!!...
等着`~~
页:
[1]